2020年07月02日,住房和城乡建设部官网宣布《建设工程企业资质标准框架(征求意见稿)》,拟大幅压减企业资质种别和品级。
一、原资质证书有用期于2020年7月1日至2021年12月30日届满的,统一延伸至2021年12月31日。
新资质标准宣布后,设置适当的企业资质过渡期,到期后实验简朴换证,即凭证新旧资质对应关系直接换发新资质证书,不再重新审定资质。
二、新版《资质标准框架》。
1、刷新后,施人为质分为综合资质、总承包资质、专业承包资质和专业作业资质;
2、工程监理资质分为综合资质和专业资质;
3、工程勘探资质分为综合资质和专业资质,工程设计资质分为综合资质、行业资质、专业资质和事务所资质。详细如下:
一、施人为质
资质种别 | 序号 | 施人为质类型 | 等 级 |
综合资质 | 1 | 施工综合资质 | 甲级 |
施工总承包资质 | 1 | 修建工程施工总承包 | 甲、乙级 |
2 | 公路工程施工总承包 | 甲、乙级 | |
3 | 铁路工程施工总承包 | 甲、乙级 | |
4 | 口岸与航道工程施工总承包 | 甲、乙级 | |
5 | 水利水电工程施工总承包 | 甲、乙级 | |
6 | 市政公用工程施工总承包 | 甲、乙级 | |
7 | 电力工程施工总承包 | 甲、乙级 | |
8 | 矿山工程施工总承包 | 甲、乙级 | |
9 | 冶金工程施工总承包 | 甲、乙级 | |
10 | 石油化工工程施工总承包 | 甲、乙级 | |
11 | 通讯工程施工总承包 | 甲、乙级 | |
12 | 机电工程施工总承包 | 甲、乙级 | |
13 | 民航工程施工总承包 | 甲、乙级 | |
专业承包资质 | 1 | 修建装修装饰类专业承包 | 不分品级 |
2 | 修建机电类专业承包 | ||
3 | 公路工程类专业承包 | ||
4 | 口岸与航道工程类专业承包 | ||
5 | 铁路工程类专业承包 | ||
6 | 水利水电工程类专业承包 | ||
7 | 通用类专业承包 | ||
8 | 地基基础工程专业承包 | ||
9 | 起重装备装置工程专业承包 | ||
10 | 预拌混凝土专业承包 | ||
11 | 模板脚手架专业承包 | ||
12 | 核工程专业承包 | ||
专业作业资质 | 1 | 专业作业资质 | 不分品级 |
(1)将施工总承包特级资质调解为施工综合资质,取得原10类施工总承包特级资质中的任一类,即可换发综合资质。取得综合资质的企业,可肩负种种别、各品级施工总承包营业,不再申请或持有其他施人为质。
(2)保存原12类施工总承包资质。施工总承包资质品级压减为甲、乙两级,甲级资质在本种别内承揽营业规模不受限制,原一级资质调解为甲级资质,其他品级资质合并为乙级资质。
(3)专业承包资质:保存地基基础工程、起重装备装置工程、核工程等专业承包资质;将原专业承包资质整合为修建装修装饰类、修建机电类、公路工程类、口岸与航道工程类、铁路工程类、水利水电工程类、通用类专业承包资质;专业承包资质不分品级。
将劳务企业资质调解为专业作业资质,由审批制改为备案制,不分品级。
二、工程监理资质(保存综合资质)
资质种别 | 序号 | 监理资质类型 | 等 级 |
综合资质 | 1 | 工程监理综合资质 | 甲级 |
监理专业资质 | 1 | 修建工程 | 甲、乙级 |
2 | 铁路工程 | 甲、乙级 | |
3 | 民航工程 | 甲、乙级 | |
4 | 市政公用工程 | 甲、乙级 | |
5 | 冶金工程 | 甲、乙级 | |
6 | 矿山工程 | 甲、乙级 | |
7 | 石油化工工程 | 甲、乙级 | |
8 | 电力工程 | 甲、乙级 | |
9 | 通讯工程 | 甲、乙级 | |
10 | 机电装置工程 | 甲、乙级 |
(1)作废水利水电工程、公路工程、口岸与航道工程等专业资质,其资质要求执行有关行业主管部分划定。
(2)作废农林工程监理资质,建设单位委托农林工程监理营业时,不再作资质要求。
(3)上述4个监理专业资质作废后,相关企业可以换发相近专业同品级监理专业资质。
(4)监理专业资质品级压减为甲、乙两级,原丙级资质并入响应专业的乙级资质。作废事务所资质。
三、工程勘探资质
资质种别 | 序号 | 勘探资质类型 | 等 级 |
综合资质 | 1 | 工程勘探综合资质 | 甲级 |
专业资质 | 1 | 岩土工程 | 甲、乙级 |
2 | 工程丈量 | 甲、乙级 | |
3 | 勘探测试 | 不分品级 |
(1)保存综合资质。将4类专业资质及勘探劳务资质整合为岩土工程、工程丈量、勘探测试等3类专业资质。
(2)专业资质品级压减为甲、乙两级(勘探测试专业资质不分品级),原丙级资质并入响应专业乙级资质。
四、工程设计资质(保存综合资质。对部分行业资质举行整合)
资质种别 | 序号 | 行业 | 设计资质类型 | 等 级 |
综合资质 | 1 | 综合 | 工程设计综合资质 | 甲级 |
行业资质及其包括专业资质 | 1 | 煤炭 | 煤炭行业资质 | 甲、乙级 |
2 | 化工石化医药 | 化工石化医药行业资质 | 甲、乙级 | |
化工工程专业 | 甲、乙级 | |||
石油及化工产品储运专业 | 甲、乙级 | |||
油气开采专业 | 甲、乙级 | |||
医药工程专业 | 甲、乙级 | |||
3 | 电力 | 电力行业资质 | 甲、乙级 | |
发电工程专业 | 甲、乙级 | |||
送变电工程专业 | 甲、乙级 | |||
核工业工程专业 | 甲、乙级 | |||
4 | 冶金建材 | 冶金建材行业资质 | 甲、乙级 | |
5 | 机械 | 机械行业资质 | 甲、乙级 | |
6 | 电子通讯广电 | 电子通讯广电行业资质 | 甲、乙级 | |
7 | 轻纺农林商物粮 | 轻纺农林商物粮行业资质 | 甲、乙级 | |
8 | 铁路 | 铁路行业资质 | 甲、乙级 | |
9 | 公路 | 公路行业资质 | 甲、乙级 | |
10 | 口岸与航道 | 口岸与航道行业资质 | 甲、乙级 | |
11 | 民航 | 民航行业资质 | 甲、乙级 | |
12 | 市政 | 市政行业资质 | 甲、乙级 | |
给排水工程专业 | 甲、乙级 | |||
燃气热力工程专业 | 甲、乙级 | |||
道桥隧及公共交通工程专业 | 甲、乙级 | |||
轨道交通工程专业 | 甲级 | |||
13 | 水利水电 | 水利水电行业资质 | 甲、乙级 | |
14 | 修建 | 修建行业资质 | 甲、乙级 | |
修建工程设计 事务所资质 | 1 | 修建设计事务所 | 甲级 | |
2 | 结构设计事务所 | 甲级 | ||
3 | 机电设计事务所 | 甲级 | ||
通用专业 | 1 | 装饰智能化照明工程专业 | 甲、乙级 | |
2 | 修建幕墙工程专业 | 甲、乙级 | ||
3 | 轻型钢结构工程专业 | 甲、乙级 | ||
4 | 景物园林工程专业 | 甲、乙级 | ||
5 | 消防设施工程专业 | 甲、乙级 | ||
6 | 情形工程专业 | 甲、乙级 |
(1)其中,冶金行业与建材行业合并为冶金建材行业资质,轻纺行业、农林行业、商物粮行业合并为轻纺农林商物粮行业;
(2)电子行业、通讯行业、广电行业合并为电子通讯广电行业;
(3)石油自然气行业并入化工石化医药行业;
(4)军工行业并入机械行业;
(5)核工业行业并入电力行业,资质品级压减为甲、乙两级,原丙级资质并入响应行业乙级资质;
(6)作废海洋行业及专业资质,相关企业可以换发相近行业资质;
(7)整合原化工石化医药、石油自然气、电力、市政行业中的专业资质,资质品级压减为甲、乙两级,原丙级资质并入响应专业乙级资质;
(8)作废其他行业的专业资质,并入响应行业资质,原甲、乙级专业资质并入响应品级的行业资质,原丙级专业资质并入乙级行业资质;
(9)将专项资质调解为通用专业资质,作废情形工程专项资质的5个专项种别,整合为情形工程专业资质,资质品级压减为甲、乙两级,原丙级资质并入响应专业乙级资质。保存3类事务所资质。
三、除综合资质外,全手下放至省级及以下有关主管部分审批(其中,涉及公路、水运、水利、通讯、铁路、民航等资质的审批权限由住房和城乡建设部会同国务院有关部分确定)。
四、关于资质标准。
建设工程企业资质标准框架确定后,启动建设工程企业资质治理划定、资质标准等的修订事情,有针对性地调解企业资质标准中的审核指标,原则上不提高标准,最低品级资质可适当降低准入门槛。多个资质合并的,将兼顾合并前的各项资质标准,在修订资质治理划定和标准时,充分思量资质种别压减对企业的影响。原文如下:
附件1:
建设工程企业资质标准框架(征求意见稿)
建设工程企业资质标准框架 | ||||
1.工程勘探资质 | ||||
资质种别 | 序号 | 勘探资质类型 | 等 级 | |
综合资质 | 1 | 工程勘探综合资质 | 甲级 | |
专业资质 | 1 | 岩土工程 | 甲、乙级 | |
2 | 工程丈量 | 甲、乙级 | ||
3 | 勘探测试 | 不分品级 | ||
2.工程设计资质 | ||||
资质种别 | 序号 | 行业 | 设计资质类型 | 等 级 |
综合资质 | 1 | 综合 | 工程设计综合资质 | 甲级 |
行业资质及其包括专业资质 | 1 | 煤炭 | 煤炭行业资质 | 甲、乙级 |
2 | 化工石化医药 | 化工石化医药行业资质 | 甲、乙级 | |
化工工程专业 | 甲、乙级 | |||
石油及化工产品储运专业 | 甲、乙级 | |||
油气开采专业 | 甲、乙级 | |||
医药工程专业 | 甲、乙级 | |||
3 | 电力 | 电力行业资质 | 甲、乙级 | |
发电工程专业 | 甲、乙级 | |||
送变电工程专业 | 甲、乙级 | |||
核工业工程专业 | 甲、乙级 | |||
4 | 冶金建材 | 冶金建材行业资质 | 甲、乙级 | |
5 | 机械 | 机械行业资质 | 甲、乙级 | |
6 | 电子通讯广电 | 电子通讯广电行业资质 | 甲、乙级 | |
7 | 轻纺农林商物粮 | 轻纺农林商物粮行业资质 | 甲、乙级 | |
8 | 铁路 | 铁路行业资质 | 甲、乙级 | |
9 | 公路 | 公路行业资质 | 甲、乙级 | |
10 | 口岸与航道 | 口岸与航道行业资质 | 甲、乙级 | |
11 | 民航 | 民航行业资质 | 甲、乙级 | |
12 | 市政 | 市政行业资质 | 甲、乙级 | |
给排水工程专业 | 甲、乙级 | |||
燃气热力工程专业 | 甲、乙级 | |||
道桥隧及公共交通工程专业 | 甲、乙级 | |||
轨道交通工程专业 | 甲级 | |||
13 | 水利水电 | 水利水电行业资质 | 甲、乙级 | |
14 | 修建 | 修建行业资质 | 甲、乙级 | |
修建工程设计 事务所资质 | 1 | 修建设计事务所 | 甲级 | |
2 | 结构设计事务所 | 甲级 | ||
3 | 机电设计事务所 | 甲级 | ||
通用专业 | 1 | 装饰智能化照明工程专业 | 甲、乙级 | |
2 | 修建幕墙工程专业 | 甲、乙级 | ||
3 | 轻型钢结构工程专业 | 甲、乙级 | ||
4 | 景物园林工程专业 | 甲、乙级 | ||
5 | 消防设施工程专业 | 甲、乙级 | ||
6 | 情形工程专业 | 甲、乙级 | ||
3.施人为质 | ||||
资质种别 | 序号 | 施人为质类型 | 等 级 | |
综合资质 | 1 | 施工综合资质 | 甲级 | |
施工总承包资质 | 1 | 修建工程施工总承包 | 甲、乙级 | |
2 | 公路工程施工总承包 | 甲、乙级 | ||
3 | 铁路工程施工总承包 | 甲、乙级 | ||
4 | 口岸与航道工程施工总承包 | 甲、乙级 | ||
5 | 水利水电工程施工总承包 | 甲、乙级 | ||
6 | 市政公用工程施工总承包 | 甲、乙级 | ||
7 | 电力工程施工总承包 | 甲、乙级 | ||
8 | 矿山工程施工总承包 | 甲、乙级 | ||
9 | 冶金工程施工总承包 | 甲、乙级 | ||
10 | 石油化工工程施工总承包 | 甲、乙级 | ||
11 | 通讯工程施工总承包 | 甲、乙级 | ||
12 | 机电工程施工总承包 | 甲、乙级 | ||
13 | 民航工程施工总承包 | 甲、乙级 | ||
专业承包资质 | 1 | 修建装修装饰类专业承包 | 不分品级 | |
2 | 修建机电类专业承包 | |||
3 | 公路工程类专业承包 | |||
4 | 口岸与航道工程类专业承包 | |||
5 | 铁路工程类专业承包 | |||
6 | 水利水电工程类专业承包 | |||
7 | 通用类专业承包 | |||
8 | 地基基础工程专业承包 | |||
9 | 起重装备装置工程专业承包 | |||
10 | 预拌混凝土专业承包 | |||
11 | 模板脚手架专业承包 | |||
12 | 核工程专业承包 | |||
专业作业资质 | 1 | 专业作业资质 | 不分品级 | |
4.工程监理资质 | ||||
资质种别 | 序号 | 监理资质类型 | 等 级 | |
综合资质 | 1 | 工程监理综合资质 | 甲级 | |
监理专业资质 | 1 | 修建工程 | 甲、乙级 | |
2 | 铁路工程 | 甲、乙级 | ||
3 | 民航工程 | 甲、乙级 | ||
4 | 市政公用工程 | 甲、乙级 | ||
5 | 冶金工程 | 甲、乙级 | ||
6 | 矿山工程 | 甲、乙级 | ||
7 | 石油化工工程 | 甲、乙级 | ||
8 | 电力工程 | 甲、乙级 | ||
9 | 通讯工程 | 甲、乙级 | ||
10 | 机电装置工程 | 甲、乙级 |
附件2:
建设工程企业资质标准框架(征求意见稿)有关情形说明
一、刷新思绪
为坚持资质治理政策的稳固性和一连性,阻止对企业正常生产谋划造成滋扰,包管工程质量清静,在维持工程勘探、工程设计、施工、工程监理等资质标准框架基本稳固的同时,凭证“能减则减、能并则并”的原则,大幅压减企业资质种别和品级。对可由市场自主选择、行业自律举行调理的企业资质种别予以作废。对部分专业划分详尽、营业规模相近、市场需求较小的企业资质种别予以合并。对部分设置过多的资质品级举行合并,镌汰资质层级。
二、刷新内容
凭证国务院深化“放管服”刷新安排要求,大幅压减企业资质种别和品级(刷新步伐详见附件3)。刷新后,工程勘探资质分为综合资质和专业资质,工程设计资质分为综合资质、行业资质、专业资质和事务所资质,施人为质分为综合资质、总承包资质、专业承包资质和专业作业资质,工程监理资质分为综合资质和专业资质。
(一)工程勘探资质。保存综合资质。将4类专业资质及勘探劳务资质整合为岩土工程、工程丈量、勘探测试等3类专业资质。专业资质品级压减为甲、乙两级(勘探测试专业资质不分品级),原丙级资质并入响应专业乙级资质。
(二)工程设计资质。保存综合资质。对部分行业资质举行整合,其中,冶金行业与建材行业合并为冶金建材行业资质,轻纺行业、农林行业、商物粮行业合并为轻纺农林商物粮行业,电子行业、通讯行业、广电行业合并为电子通讯广电行业,石油自然气行业并入化工石化医药行业,军工行业并入机械行业,核工业行业并入电力行业,资质品级压减为甲、乙两级,原丙级资质并入响应行业乙级资质。作废海洋行业及专业资质,相关企业可以换发相近行业资质。整合原化工石化医药、石油自然气、电力、市政行业中的专业资质,资质品级压减为甲、乙两级,原丙级资质并入响应专业乙级资质;作废其他行业的专业资质,并入响应行业资质,原甲、乙级专业资质并入响应品级的行业资质,原丙级专业资质并入乙级行业资质。将专项资质调解为通用专业资质,作废情形工程专项资质的5个专项种别,整合为情形工程专业资质,资质品级压减为甲、乙两级,原丙级资质并入响应专业乙级资质。保存3类事务所资质。
(三)施人为质。将施工总承包特级资质调解为施工综合资质,取得原10类施工总承包特级资质中的任一类,即可换发综合资质。取得综合资质的企业,可肩负种种别、各品级施工总承包营业,不再申请或持有其他施人为质。
保存原12类施工总承包资质,将机场场道工程专业承包资质、民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包资质和机场目视助航工程专业承包资质等合并为民航工程施工总承包资质,取得上述3个专业承包资质中的任一个,即可换发民航工程施工总承包资质。施工总承包资质品级压减为甲、乙两级,甲级资质在本种别内承揽营业规模不受限制,原一级资质调解为甲级资质,其他品级资质合并为乙级资质。
保存地基基础工程、起重装备装置工程、核工程等专业承包资质;将原专业承包资质整合为修建装修装饰类、修建机电类、公路工程类、口岸与航道工程类、铁路工程类、水利水电工程类、通用类专业承包资质;专业承包资质不分品级。
将劳务企业资质调解为专业作业资质,由审批制改为备案制,不分品级。
(四)工程监理资质。保存综合资质。作废水利水电工程、公路工程、口岸与航道工程等专业资质,其资质要求执行有关行业主管部分划定。作废农林工程监理资质,建设单位委托农林工程监理营业时,不再作资质要求。上述4个监理专业资质作废后,相关企业可以换发相近专业同品级监理专业资质。监理专业资质品级压减为甲、乙两级,原丙级资质并入响应专业的乙级资质。作废事务所资质。
三、有关问题的说明
(一)关于资质标准。建设工程企业资质标准框架确定后,启动建设工程企业资质治理划定、资质标准等的修订事情,有针对性地调解企业资质标准中的审核指标,原则上不提高标准,最低品级资质可适当降低准入门槛。多个资质合并的,将兼顾合并前的各项资质标准,在修订资质治理划定和标准时,充分思量资质种别压减对企业的影响。
(二)关于资质过渡期。为减轻企业换证肩负,原资质证书有用期于2020年7月1日至2021年12月30日届满的,统一延伸至2021年12月31日。新资质标准宣布后,设置适当的企业资质过渡期,到期后实验简朴换证,即凭证新旧资质对应关系直接换发新资质证书,不再重新审定资质。
(三)关于审批模式和权限。坚持现行审批模式稳固的同时,加大简政放权力度,除综合资质外,全手下放至省级及以下有关主管部分审批(其中,涉及公路、水运、水利、通讯、铁路、民航等资质的审批权限由住房和城乡建设部会同国务院有关部分确定),进一步压减审批环节,提高审批效率。
(四)关于天下统一的修建市场。加速推动企业资质审批事项线上治理,实验全程网上申报和审批,逐步实现企业资质审批“一网通办”,所有企业资质信息均在天下修建市场羁系公共服务平台果真宣布,供社会公众盘问。企业资质天下通用,严禁各行业、各地区设置限制性步伐。
(五)关于配套步伐。在淡化企业资质治理的同时,进一步强化小我私家职业资格治理,健全修建市场诚信系统,加速推行工程担保和工程包管制度,更多通过市场机制约束工程建设各方主体的行为。同时,增强事中事后羁系,加大对违法违规行为的处分力度,一连规范修建市场秩序。
附件3:
建设工程企业资质刷新步伐表
建设工程企业资质刷新步伐表 | ||||
1.工程勘探资质 | ||||
资质种别 | 序号 | 勘探资质类型 | 刷新步伐 | |
综合资质 | 1 | 工程勘探综合资质 | 保存 | |
专业资质 | 1 | 岩土工程 | 合并为岩土工程专业,设甲、乙两级 | |
2 | 岩土工程勘探分项 | |||
3 | 岩土工程设计分项 | |||
4 | 岩土工程物探测试检测监测分项 | |||
5 | 水文地质勘探 | |||
6 | 海洋工程勘探 | |||
7 | 海洋岩土勘探分专业 | |||
8 | 海洋工程情形视察分专业 | |||
9 | 工程丈量 | 合并为工程丈量专业,设甲、乙两级 | ||
10 | 海洋工程丈量分专业 | |||
劳务资质 | 1 | 工程钻探 | 合并为勘探测试专业,不分品级 | |
2 | 凿井 | |||
2.工程设计资质 | ||||
资质种别 | 序号 | 行业 | 设计资质类型 | 刷新步伐 |
综合资质 | 1 | 综合 | 工程设计综合资质 | 保存 |
行业资质及其包括专业资质 | 1 | 煤炭 | 煤炭行业资质 | 保存,设甲、乙两级 |
矿井专业 | 作废专业资质,并入煤炭行业 | |||
露天矿专业 | ||||
选煤厂专业 | ||||
2 | 化工石化医药 | 化工石化医药行业资质 | 保存,设甲、乙两级 | |
炼油工程专业 | 合并为化工工程专业,设甲、乙两级 | |||
化工工程专业 | ||||
化工矿山专业 | ||||
石油及化工产品储运专业 | 保存,设甲、乙两级 | |||
生化、生物药专业 | 合并为医药工程专业,设甲、乙两级 | |||
化学质料药专业 | ||||
中成药专业 | ||||
药物制剂专业 | ||||
医疗器械(含药品内包装) | ||||
3 | 石油自然气 | 石油自然气行业资质 | 并入化工石化医药行业,设甲、乙两级 | |
油田地面专业 | 合并为油气开采专业,设甲、乙两级 | |||
气田地面专业 | ||||
海洋石油专业 | ||||
管道运送专业 | 并入石油及化工产品储运专业,设甲、乙两级 | |||
油气库专业 | ||||
油气加工专业 | 合并为化工工程专业,设甲、乙两级 | |||
石油机械制造与修理专业 | ||||
行业资质及其包括专业资质 | 4 | 电力 | 电力行业资质 | 保存,设甲、乙两级 |
火力发电专业(含核电站通例岛设计) | 合并为发电工程专业,设甲、乙两级 | |||
水力发电(含抽水蓄能、潮汐)专业 | ||||
风力发电专业 | ||||
新能源发电专业 | ||||
送电工程专业 | 合并为送变电工程专业,设甲、乙两级 | |||
变电工程专业 | ||||
5 | 冶金 | 冶金行业资质 | 与建材行业合并为冶金建材行业,设甲、乙两级 | |
金属冶炼工程专业 | 作废专业资质,并入冶金建材行业 | |||
金属质料工程专业 | ||||
焦化和耐火质料工程专业 | ||||
冶金矿山工程专业 | ||||
6 | 军工 | 军工行业资质 | 并入机械行业,设甲、乙两级 | |
导弹及火箭弹工程专业 | 作废专业资质,并入机械行业 | |||
弹、火工品及固体发念头工程专业 | ||||
燃机、动力装置及航天发念头工程 | ||||
控制系统、光学、光电、电子、仪表工程 | ||||
科研、靶场、试验、教育培训工程 | ||||
地面装备工程 | ||||
航天空间航行器工程 | ||||
运载火箭制造工程 | ||||
地面制导站工程专业 | ||||
航空航行器工程专业 | ||||
机场工程专业 | ||||
船舶制造工程专业 | ||||
船舶机械工程专业 | ||||
船舶水工工程专业 | ||||
坦克、装甲车辆工程专业 | ||||
枪、炮工程专业 | ||||
火、炸药工程专业 | ||||
防化、民爆器材工程专业 | ||||
7 | 机械 | 机械行业资质 | 保存,设甲、乙两级 | |
通用装备制造业工程专业 | 作废专业资质,并入机械行业 | |||
专业装备制造业工程专业 | ||||
交通运输装备制造业工程专业 | ||||
电气机械装备制造业工程专业 | ||||
金属制品业工程专业 | ||||
仪器仪表及文化办公机械制造业工程专业 | ||||
机械加工专业 | ||||
热加工专业 | ||||
外貌处置惩罚专业 | ||||
检测专业 | ||||
物料搬运及仓储 | ||||
8 | 商物粮 | 商物粮行业资质 | 与轻纺、农林行业合并为轻纺农林商物粮行业,设甲、乙两级 | |
冷冻冷藏工程专业 | 作废专业资质,并入轻纺农林商物粮行业 | |||
肉食物加工工程专业 | ||||
批发配送与物流仓储工程专业 | ||||
制品油储运工程专业 | ||||
粮食工程专业 | ||||
油脂工程专业 | ||||
9 | 核工业 | 核工业行业资质 | 并入电力行业,设甲、乙两级 | |
反应堆工程设计(含核电站反应堆工程)专业 | 合并为核工业工程专业,设甲、乙两级 | |||
核燃料加工制造及处置惩罚工程 | ||||
铀矿山及选冶工程专业 | ||||
核设施退役及放射性三废处置惩罚处置惩罚工程专业 | ||||
核手艺及同位素应用工程 | ||||
行业资质及其包括专业资质 | 10 | 电子通讯广电 | 电子工程行业资质 | 与通讯、广电行业合并为电子通讯广电行业,设甲、乙两级 |
电子整机产品项目工程专业 | 作废专业资质,并入电子通讯广电行业 | |||
电子基础产品项目工程专业 | ||||
显示器件项目工程专业 | ||||
微电子产品项目工程专业 | ||||
电子特种情形工程专业 | ||||
电子系统工程专业 | ||||
通讯工程行业资质 | 与电子、广电行业合并为电子通讯广电行业,设甲、乙两级 | |||
有线通讯专业 | 作废专业资质,并入电子通讯广电行业 | |||
邮政工程专业 | ||||
无线通讯专业 | ||||
通讯铁塔专业 | ||||
广电工程行业资质 | 与电子、通讯行业合并为电子通讯广电行业,设甲、乙两级 | |||
广播电视中心专业 | 作废专业资质,并入电子通讯广电行业 | |||
广播电视发射专业 | ||||
广播电视传输专业 | ||||
影戏工程专业 | ||||
11 | 轻纺 | 轻纺行业资质 | 与农林、商物粮行业合并为轻纺农林商物粮行业,设甲、乙两级 | |
轻工工程行业资质 | ||||
纺织工程行业资质 | ||||
制浆造纸工程专业 | 作废专业资质,并入轻纺农林商物粮行业 | |||
食物发酵烟草工程专业 | ||||
制糖工程专业 | ||||
日化及塑料工程专业 | ||||
日用硅酸盐工程专业 | ||||
制盐及盐化工程专业 | ||||
皮革毛皮及制品专业 | ||||
家电电子及日用机械专业 | ||||
纺织工程专业 | ||||
印染工程专业 | ||||
打扮工程专业 | ||||
化纤质料工程专业 | ||||
化纤工程专业 | ||||
12 | 建材 | 建材行业资质 | 与冶金行业合并为冶金建材行业,设甲、乙两级 | |
水泥工程专业 | 作废专业资质,并入冶金建材行业 | |||
玻璃、陶瓷、耐火质料工程专业 | ||||
新型修建质料工程专业 | ||||
无机非金属质料及制品工程专业 | ||||
非金属矿及质料制备工程专业 | ||||
13 | 铁道 | 铁道行业资质 | 调解为铁路行业,设甲、乙两级 | |
桥梁专业 | 作废专业资质,并入铁路行业 | |||
轨道专业 | ||||
隧道专业 | ||||
电气化专业 | ||||
通讯信号专业 | ||||
14 | 公路 | 公路行业资质 | 保存,设甲、乙两级 | |
公路专业 | 作废专业资质,并入公路行业 | |||
特大桥梁专业 | ||||
专长隧道 | ||||
交通工程专业 | ||||
15 | 水运 | 水运行业资质 | 调解为口岸与航道行业,设甲、乙两级 | |
口岸工程专业 | 作废专业资质,并入口岸与航道行业 | |||
修造船厂水工工程专业 | ||||
口岸装卸工艺专业 | ||||
航道工程专业 | ||||
通航修建工程专业 | ||||
水上交通管制工程 | ||||
行业资质及其包括专业资质 | 16 | 民航 | 民航行业资质 | 保存,设甲、乙两级 |
机场总体妄想工程专业 | 作废专业资质,并入民航行业 | |||
场道、目视助航工程专业 | ||||
通讯、导航、航管及航站楼弱电工程专业 | ||||
供油工程专业 | ||||
17 | 市政 | 市政行业资质 | 合并为市政行业,设甲、乙两级 | |
行业资质(燃气工程、轨道交通工程除外) | ||||
给水工程专业 | 合并为给排水工程专业,设甲、乙两级 | |||
排水工程专业 | ||||
城镇燃气工程专业 | 合并为燃气热力工程专业,设甲、乙两级 | |||
热力工程专业 | ||||
蹊径工程专业 | 合并为道桥隧及公共交通工程专业,设甲、乙两级 | |||
桥梁工程专业 | ||||
都会隧道工程专业 | ||||
公共交通工程专业 | ||||
载人索道专业 | 并入机械行业 | |||
轨道交通工程专业 | 保存,只设甲级 | |||
情形卫生工程专业 | 并入通用专业资质中的情形工程专业 | |||
18 | 农林 | 农林行业资质 | 与轻纺、商物粮行业合并为轻纺农林商物粮行业,设甲、乙两级 | |
农业工程行业资质 | ||||
林业工程行业资质 | ||||
农业综合开爆发态工程专业 | 作废专业资质,并入轻纺农林商物粮行业 | |||
莳植业工程专业 | ||||
兽医/畜牧工程专业 | ||||
渔港/渔业工程专业 | ||||
设施农业工程专业 | ||||
林产工业工程专业 | ||||
林产化学工程专业 | ||||
营造林工程专业 | ||||
林业资源情形工程专业 | ||||
森林工业工程专业 | ||||
19 | 水利 | 水利行业资质 | 调解为水利水电行业,设甲、乙两级 | |
水库枢纽专业 | 作废专业资质,并入水利水电行业 | |||
引调水专业 | ||||
浇灌排涝专业 | ||||
围垦专业 | ||||
河流整治专业 | ||||
都会防洪专业 | ||||
水土坚持专业 | ||||
水文设施专业 | ||||
20 | 海洋 | 海洋行业资质 | 作废,已取得海洋行业和专业资质的企业,可直接换发水利、电力等相近行业的响应资质。 | |
沿岸工程专业 | ||||
离岸工程专业 | ||||
海水使用专业 | ||||
海洋能使用专业 | ||||
21 | 修建 | 修建行业资质 | 保存,设甲、乙两级 | |
修建工程专业 | 作废专业资质,并入修建行业 | |||
人防工程专业 | ||||
修建工程设计 事务所资质 | 1 | 修建设计事务所 | 保存,只设甲级 | |
2 | 结构设计事务所 | |||
3 | 机电设计事务所 | |||
专项资质 | 1 | 修建装饰工程设计专项 | 合并为装饰智能化及照明工程专业,设甲、乙两级 | |
2 | 修建智能化工程设计专项 | |||
3 | 照明工程设计专项 | |||
4 | 修建幕墙工程设计专项 | 调解为修建幕墙工程专业,设甲、乙两级 | ||
5 | 轻型钢结构工程设计专项 | 调解为轻型钢结构工程专业,设甲、乙两级 | ||
6 | 景物园林工程设计专项 | 调解为景物园林工程专业,设甲、乙两级 | ||
7 | 消防设施工程设计专项 | 调解为消防设施工程专业,设甲、乙两级 | ||
8 | 情形工程设计专项(分为5个分项资质) | 作废5个分项,合并为情形工程专业,设甲、乙两级 | ||
3.施人为质 | ||||
资质种别 | 序号 | 施人为质类型 | 刷新步伐 | |
施工总承包企业资质 | 1 | 施工总承包特级资质 | 设立综合资质,不分行业、只设甲级 | |
2 | 修建工程施工总承包 | 保存,设甲、乙两级 | ||
3 | 公路工程施工总承包 | 保存,设甲、乙两级 | ||
4 | 铁路工程施工总承包 | 保存,设甲、乙两级 | ||
5 | 口岸与航道工程施工总承包 | 保存,设甲、乙两级 | ||
6 | 水利水电工程施工总承包 | 保存,设甲、乙两级 | ||
7 | 市政公用工程施工总承包 | 保存,设甲、乙两级 | ||
8 | 电力工程施工总承包 | 保存,设甲、乙两级 | ||
9 | 矿山工程施工总承包 | 保存,设甲、乙两级 | ||
10 | 冶金工程施工总承包 | 保存,设甲、乙两级 | ||
11 | 石油化工工程施工总承包 | 保存,设甲、乙两级 | ||
12 | 通讯工程施工总承包 | 保存,设甲、乙两级 | ||
13 | 机电工程施工总承包 | 保存,设甲、乙两级 | ||
